☆成約しました☆
| 【名称】 | 長崎市錦2丁目 |
|---|---|
| 【価格】 | 150.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市錦町 |
| 【築年数】 | 築36年 |
| 【間取り】 | 4DK |
| 【建物面積】 | 93.96㎡ 28.42坪 |
| 【土地面積】 | 136.18㎡ 41.19坪 |
☆随時案内☆リフォーム済み☆
| 【名称】 | 長崎市東町ガーデンヒルズ彩ヶ丘 |
|---|---|
| 【価格】 | 1,980.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市東町 |
| 【築年数】 | 築9年 |
| 【間取り】 | 4LDK |
| 【建物面積】 | 136.22㎡ 41.21坪 |
| 【土地面積】 | 180.22㎡ 54.52坪 |
☆新物件☆随時案内☆オランダ村近く
| 【名称】 | 西彼町鳥加郷 |
|---|---|
| 【価格】 | 4,000.0万円 |
| 【住所】 | 西海市西彼町鳥加郷 |
| 【築年数】 | 築22年 |
| 【間取り】 | 5LDK |
| 【建物面積】 | 247.90㎡ 74.99坪 |
| 【土地面積】 | 1024.80㎡ 310.00坪 |
日当たり良好、大村湾一望のオーシャンビュー、大型の池有、...
| 【名称】 | 西彼町八木原郷 |
|---|---|
| 【価格】 | 200.0万円 |
| 【住所】 | 西海市西彼町 |
| 【土地面積】 | 944.00㎡ 285.56坪 |
| 【建ぺい率】 | |
| 【容積率】 |
☆随時案内☆一括売却☆
| 【名称】 | 高尾町売土地 |
|---|---|
| 【価格】 | 3,630.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市高尾町 |
| 【土地面積】 | 1200.00㎡ 363.00坪 |
| 【建ぺい率】 | 60.00% |
| 【容積率】 | 200.00% |
ウォシュレット付、対面システムキッチンIHクッキングヒー...
| 【名称】 | 三原2丁目 |
|---|---|
| 【価格】 | 2,450.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市三原 |
| 【築年数】 | 築8年 |
| 【間取り】 | 4LDK |
| 【建物面積】 | 114.27㎡ 34.57坪 |
| 【土地面積】 | 403.50㎡ 122.06坪 |
☆成約しました☆
| 【名称】 | 深堀町3丁目新築分譲住宅 |
|---|---|
| 【価格】 | 2,050.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市深堀町 |
| 【築年数】 | |
| 【間取り】 | 4LDK |
| 【建物面積】 | 98.44㎡ 29.78坪 |
| 【土地面積】 | 105.49㎡ 31.91坪 |
☆新価格☆新築分譲☆
| 【名称】 | 上小島4丁目新築分譲住宅 |
|---|---|
| 【価格】 | 2,330.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市上小島 |
| 【築年数】 | |
| 【間取り】 | 4SLDK |
| 【建物面積】 | 132.79㎡ 40.17坪 |
| 【土地面積】 | 166.11㎡ 50.25坪 |
633.13坪。広大な敷地。トラック入ります。資材置き場...
| 【名称】 | 飯盛町売土地 |
|---|---|
| 【価格】 | 580.0万円 |
| 【住所】 | 諫早市飯盛町平古場 |
| 【土地面積】 | 2093.00㎡ 633.13坪 |
| 【建ぺい率】 | |
| 【容積率】 |
めったにでない抜群の場所。当初は投資として・・バス道路沿...
| 【名称】 | 高尾町売地(古家付) |
|---|---|
| 【価格】 | 550.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市高尾町 |
| 【築年数】 | |
| 【間取り】 | |
| 【土地面積】 | 77.88㎡ 23.56坪 |
☆商談中です☆ バス道路沿い!公団アパート近く。バス停...
| 【名称】 | 白鳥町売ビル |
|---|---|
| 【価格】 | 1,100.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市白鳥町 |
| 【築年数】 | 築31年 |
| 【間取り】 | 1階:テナント 2階:1DK 3階:2DK |
| 【土地面積】 | 80.92㎡ 24.48坪 |
☆成約しました☆
新価格!☆リフォーム済み☆ルーフバル...
| 【名称】 | ダイアパレス葉山第2 |
|---|---|
| 【価格】 | 1,350.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市葉山 |
| 【年収】 | |
| 【築年数】 | 築21年 |
| 【総戸数】 | 33 |
| 【間取り】 | 4LDK |
| 【駐車場】 | 近隣 |
車は入らないですが、本原地区でこのお値段。お気軽にお問い...
| 【名称】 | 長崎市本原町 |
|---|---|
| 【価格】 | 500.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市本原町 |
| 【土地面積】 | 348.57㎡ 105.44坪 |
| 【建ぺい率】 | 60.00% |
| 【容積率】 | 200.00% |
新物件です。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 【名称】 | つつじが丘 |
|---|---|
| 【価格】 | 240.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市つつじが丘 |
| 【土地面積】 | 162.49㎡ 49.15坪 |
| 【建ぺい率】 | 50.00% |
| 【容積率】 | 80.00% |
オーナーチェンジ!
現在月収益102,000円有。
| 【名称】 | 平戸小屋町一括売アパート |
|---|---|
| 【価格】 | 1,060.0万円 |
| 【住所】 | 長崎市平戸小屋町 |
| 【築年数】 | |
| 【間取り】 | 2K×4戸 |
| 【土地面積】 | 231.30㎡ 69.97坪 |









